The Lapis Lazuli Chino Beige
¥38,000
Composition
60% Tencel, 40% Rayon
Size guide
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 26.2 | 36.0 | 30.3 | 10.4 |
| 25 | 27.2 | 37.0 | 30.3 | 10.4 |
| 26 | 28.1 | 38.2 | 30.5 | 10.6 |
| 27 | 29.1 | 39.4 | 30.5 | 10.6 |
| 28 | 30.1 | 40.6 | 30.7 | 10.8 |
| 29 | 31.3 | 41.7 | 30.7 | 11.0 |
| 30 | 32.3 | 42.9 | 30.7 | 11.2 |
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 66.5 | 91.5 | 77 | 26.5 |
| 25 | 69 | 94 | 77 | 26.5 |
| 26 | 71.5 | 97 | 77.5 | 27 |
| 27 | 74 | 100 | 77.5 | 27 |
| 28 | 76.5 | 103 | 78 | 27.5 |
| 29 | 79.5 | 106 | 78 | 28 |
| 30 | 82 | 109 | 78 | 28.5 |
Size conversion
| Denim | Europe | US | France | Japan |
|---|---|---|---|---|
| 23-25 | XXS/32 | 2 | 34 | 3 |
| 25-26 | XS/34 | 4 | 36 | 5 |
| 26-27 | S/36 | 6 | 38 | 7 |
| 28-29 | M/38 | 8 | 40 | 9 |
| 29-30 | L/40 | 10 | 42 | 11 |
| 30-31 | XL/42 | 12 | 44 | 13 |
You May Also Like